W trzeciej serii spotkań greckiej Super League padło łącznie dziesięć bramek, co dało średnią blisko półtorej bramki na mecz.
Wyniki 3. kolejki Super League
Statystyki strzałów
Klub | Bramki | Strzały | Srzały celne | Strzały z pola karnego | Strzały zza pola karnego | Strzały głową |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | |
0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statystyki fauli i kartek
Klub | Żółte kartki | Czerwone kartki | Faule |
---|---|---|---|
3 | 1 | 26 | |
7 | 1 | 23 | |
2 | 0 | 17 | |
1 | 0 | 16 | |
2 | 0 | 15 | |
6 | 1 | 15 | |
1 | 0 | 15 | |
1 | 0 | 14 | |
1 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 13 | |
5 | 1 | 12 | |
2 | 0 | 11 |
Pozostałe statystyki
Klub | Rzuty rożne | Spalone | Poprzczka i słupek |
---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 |