
Kraj |
---|
Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Bramki
# | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
Asysty
# | Zawodnik | Asysty |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
Szczegółowe statystyki (bramkarze)
Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szczegółowe statystyki (zawodnicy z pola)
Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okno transferowe w połowie sezonu
Przychodzą | ||||
Zawodnik | Z klubu | Data urodzenia | Data transferu | Suma transferu |
---|---|---|---|---|
Brak danych | ||||
Odchodzą | ||||
Zawodnik | Do klubu | Data urodzenia | Data transferu | Suma transferu |
![]()
Kostas Mitroglou
Napastnik
|
Mar 12, 1988 | Sty 26, 2021 | bez odstępnego |
Newsy
Nie znaleziono postów