
Pełna nazwa | Rúben Afonso Borges Semedo |
---|---|
Pozycja | Obrońca |
Aktualny klub | Olympiakos Pireus |
Narodowość | |
Miejsce urodzenia |
Amadora
|
Data urodzenia | 4 kwietnia 1994 |
Wiek | 26 |
Sezon:
2020-2021 / Wszystko
Rozegrane mecze
33
/ 78
Wyjściowa 11
31
/ 75
Bramki
1
/ 6
Asysty
1
/ 1
Statystyki
Mecze
Historia transferów
Rozgrywki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Grecji 2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 51′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Liga Europy 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Liga Mistrzów 2020/2021 | 8 | 8 | 0 | 709′ | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Super League Interwetten 2020/2021 | 22 | 22 | 0 | 1860′ | 7 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
Ogólnie: | 33 | 31 | 2 | 2710′ | 9 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Grecji 2020/2021 | ||||||||
10 Lut 2021 | Aris | Dom | Z 2:1 | 22′ | 0 | 0 | ||
3 Lut 2021 | Panaitolikos | Dom | Z 3:0 | 29′ | 0 | 0 | ||
Liga Europy 2020/2021 | ||||||||
25 Lut 2021 | PSV | Wyjazd | P 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Liga Mistrzów 2020/2021 | ||||||||
9 Gru 2020 | Porto | Dom | P 0:2 | 79′ | 0 | 0 | ||
1 Gru 2020 | Ol.Marsylia | Wyjazd | P 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
25 Lis 2020 | Man.City | Dom | P 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
3 Lis 2020 | Man.City | Wyjazd | P 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
27 Paź 2020 | Porto | Wyjazd | P 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
21 Paź 2020 | Ol.Marsylia | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
29 Wrz 2020 | Omonia | Wyjazd | R 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
23 Wrz 2020 | Omonia | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Super League Interwetten 2020/2021 | ||||||||
1 Mar 2021 | Volos | Wyjazd | Z 1:2 | 39′ | 0 | 0 | ||
21 Lut 2021 | Aris | Dom | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
14 Lut 2021 | PAO | Wyjazd | P 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
7 Lut 2021 | OFI | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 1 | ||
31 Sty 2021 | Apollon | Wyjazd | Z 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
27 Sty 2021 | PAOK | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
24 Sty 2021 | Atromitos | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
17 Sty 2021 | PAS | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 Sty 2021 | PAOK | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
6 Sty 2021 | Asteras | Wyjazd | Z 0:4 | 59′ | 1 | 0 | ||
3 Sty 2021 | AEK | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
20 Gru 2020 | AEL | Dom | Z 5:1 | 76′ | 0 | 0 | ||
16 Gru 2020 | AEK | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 Gru 2020 | Lamia | Wyjazd | Z 0:6 | 66′ | 0 | 0 | ||
5 Gru 2020 | Volos | Dom | Z 4:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
28 Lis 2020 | Aris | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
21 Lis 2020 | PAO | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
8 Lis 2020 | OFI | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
17 Paź 2020 | Atromitos | Dom | Z 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
4 Paź 2020 | PAS | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
26 Wrz 2020 | Panaitolikos | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
18 Wrz 2020 | Asteras | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 0 |
Z klubu | Do klubu | Data transferu | Suma transferu |
---|---|---|---|
Lip 1, 2019 |