AO Platanias
Miasto
Chania
Kraj
Adres
Nea Kydonia 73014 Chania
Strona www
Data założenia
15 marca 1931
Stadion
Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Statystyki klubu
Kartki i wykluczenia
Transfery
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
Minuty
1
1868
2
1831
3
1406
4
1341
5
1319
6
1273
Bramki
1
13
2
6
3
3
4
3
5
2
6
1
Asysty
1
4
2
3
3
1
4
1
5
1
6
1
Żółte kartki
1
6
2
6
3
5
4
5
5
4
6
4
Czerwone kartki
Statystyki klubu w tym sezonie
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 12 | 13 | 25 | |||
Zwycięstwa | 6 | 4 | 10 | |||
Remisy | 1 | 1 | 2 | |||
Porażki | 5 | 8 | 13 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 1.4 | 17 | 1.2 | 15 | 1.3 | 32 |
Bramki puszczone | 1.3 | 15 | 1.9 | 25 | 1.6 | 40 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Super League 2 2019/2020
pokaż na pełnym ekranie
Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Rahman Weiss | ||||||||||||||||||||
Athanasios Leonidopoulos | ||||||||||||||||||||
Chryzostomos Revythopoulos | ||||||||||||||||||||
Doriano Kortstam | ||||||||||||||||||||
Gerasimos Voukelatos | ||||||||||||||||||||
Giannis Loukinas | ||||||||||||||||||||
Giorgos Kostikos | ||||||||||||||||||||
Gottfried Golz | ||||||||||||||||||||
Kostas Tsamouris | ||||||||||||||||||||
Manolis Roussakis | ||||||||||||||||||||
Manolis Smyrlakis | ||||||||||||||||||||
Matheus Leiria | ||||||||||||||||||||
Miguel Bianconi | ||||||||||||||||||||
Nili | ||||||||||||||||||||
Paris Babis | ||||||||||||||||||||
Stefanos Papoutsogiannopoulos | ||||||||||||||||||||
Stelios Pozatzidis | ||||||||||||||||||||
Tarik Boschetti | ||||||||||||||||||||
Vasilis Karagounis |
Puchar Grecji 2019/2020
pokaż na pełnym ekranie
Zawodnik |
|
|
|
---|---|---|---|
Abdul Rahman Weiss | |||
Miguel Bianconi | |||
Nili | |||
Vasilis Karagounis |
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Brak danych
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Miguel Bianconi
Napastnik
- maj 14, 1992
maj 14, 1992
sty 10, 2020
Giannis Papanikolaou
Pomocnik
- lis 18, 1998
lis 18, 1998
lip 1, 2019