
Kraj

Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
zakończyli współprac
Strzelcy
Asystenci
Kartki
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panagiotis Katsikas | Bramkarz | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Serafeim Giannikoglou | Bramkarz | 15 | 15 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admir Bajrovic | Napastnik | 5 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Colombino | Pomocnik | 7 | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexandros Maskanakis | Pomocnik | 8 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alexandros Zeris | Obrońca | 15 | 10 | 1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Katsantonis | Napastnik | 17 | 9 | 894 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Aristotelis Karasalidis | Obrońca | 12 | 11 | 1022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Athanasios Giannarakis | Obrońca | 8 | 4 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athanasios Lioumis | Napastnik | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Anakoglou | Pomocnik | 11 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fotis Pantekidis | Obrońca | 17 | 15 | 1396 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Mystakidis | Napastnik | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Papavasileiou | Napastnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hicham Kanis | Napastnik | 17 | 16 | 1406 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 |
Konstantinos Thymianis | Obrońca | 16 | 13 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kostas Dimitriou | Obrońca | 6 | 1 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marios Sofianos | Pomocnik | 17 | 7 | 743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Odysseas Lyberakis | Obrońca | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Deligiannidis | Obrońca | 11 | 7 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paschalis Staikos | Pomocnik | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Said Ahmed Said | Napastnik | 14 | 10 | 906 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Savvas Mourgos | Pomocnik | 18 | 16 | 1406 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Spyros Natsos | Pomocnik | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavros Petavrakis | Obrońca | 17 | 17 | 1501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stefanos Siontis | Pomocnik | 14 | 10 | 746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudais Ali Baba | Napastnik | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasos Avlonitis | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasos Papazoglou | Obrońca | 6 | 6 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Karaberis | Pomocnik | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Stînă | Napastnik | 15 | 12 | 1013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 9 | 11 | 20 | |||
Zwycięstwa | 6 | 8 | 14 | |||
Remisy | 1 | 1 | 2 | |||
Porażki | 2 | 2 | 4 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 2.2 | 20 | 1.3 | 14 | 1.7 | 34 |
Bramki puszczone | 1 | 9 | 0.8 | 9 | 0.9 | 18 |
Żółte kartki | 0.6 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 6 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.4 | 4 | 0.5 | 6 | 0.5 | 10 |
Rzuty rożne | 1.4 | 13 | 0.5 | 6 | 1 | 19 |
Faule | 5.9 | 53 | 2.6 | 29 | 4.1 | 82 |
Spalone | 0.6 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
Strzały | 4 | 36 | 1 | 11 | 2.4 | 47 |
Srzały celne | 2.1 | 19 | 0.2 | 2 | 1.1 | 21 |
Okno transferowe w połowie sezonu
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Paschalis Staikos
Pomocnik
- lut 8, 1996
lut 8, 1996
sty 18, 2023
bez odstępnego

Hicham Kanis
Napastnik
- sie 16, 1997
sie 16, 1997
sty 16, 2023
wypożyczenie

Odysseas Lyberakis
Obrońca
- cze 5, 1998
cze 5, 1998
sty 7, 2023
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Hicham Kanis
Napastnik
- sie 16, 1997
sie 16, 1997
sty 16, 2023
Newsy
Nie znaleziono postów