Tabela wszech czasów greckiej Alpha Ethniki
Drużyna | Sezony | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bs | Bp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos Pireus | 60 | 3970 | 1908 | 1264 | 387 | 257 | 3838 | 1421 |
Panathinaikos Ateny | 60 | 3735 | 1908 | 1180 | 424 | 304 | 3627 | 1499 |
AEK Ateny | 58 | 3467 | 1840 | 1075 | 427 | 337 | 3390 | 1595 |
PAOK Saloniki | 60 | 3240 | 1908 | 930 | 491 | 478 | 2942 | 1863 |
Aris Saloniki | 54 | 2525 | 1720 | 687 | 474 | 559 | 2122 | 1885 |
Iraklis Saloniki | 53 | 2401 | 1686 | 623 | 469 | 594 | 2099 | 2011 |
Panionios GSS | 58 | 2464 | 1840 | 636 | 487 | 717 | 2177 | 2312 |
OFI 1925 | 41 | 1606 | 1318 | 487 | 306 | 525 | 1644 | 1735 |
Apollon Smyrnis | 40 | 1583 | 1296 | 382 | 345 | 569 | 1370 | 1708 |
Ethnikos Pireus | 36 | 1501 | 1164 | 356 | 326 | 482 | 1305 | 1552 |
AEL | 29 | 995 | 926 | 315 | 251 | 360 | 1019 | 1155 |
Xanthi AO | 30 | 1193 | 948 | 326 | 249 | 373 | 1101 | 1193 |
Panachaiki 1891 | 26 | 843 | 852 | 230 | 227 | 395 | 849 | 1255 |
AO Aigaleo | 23 | 1028 | 726 | 225 | 171 | 330 | 721 | 1039 |
Panserraikos Serres | 24 | 852 | 784 | 202 | 207 | 375 | 684 | 1075 |
Doxa Dramas | 21 | 726 | 670 | 187 | 176 | 307 | 706 | 984 |
AO Kavala | 19 | 732 | 638 | 190 | 145 | 303 | 605 | 894 |
PAS Giannina | 24 | 686 | 764 | 236 | 208 | 320 | 804 | 990 |
Apollon Pontou | 20 | 697 | 616 | 143 | 192 | 281 | 550 | 875 |
Ionikos Nikaias | 16 | 570 | 512 | 151 | 139 | 222 | 552 | 727 |
Pierikos SFK | 16 | 763 | 516 | 151 | 133 | 232 | 581 | 777 |
Prodeftiki Neolaia | 15 | 733 | 474 | 121 | 142 | 211 | 493 | 679 |
Atromitos Peristeri | 18 | 732 | 564 | 191 | 167 | 206 | 472 | 650 |
Levadiakos | 18 | 571 | 564 | 163 | 124 | 277 | 538 | 804 |
Veria NFC 2019 | 17 | 657 | 550 | 144 | 146 | 260 | 487 | 777 |
AGS Kastoria | 10 | 261 | 336 | 89 | 83 | 164 | 316 | 517 |
Athinaikos AS | 9 | 317 | 302 | 90 | 73 | 139 | 300 | 422 |
AS Olympiakos Volou | 9 | 383 | 298 | 83 | 69 | 146 | 270 | 446 |
Paniliakos Pyrgou | 7 | 249 | 230 | 66 | 51 | 113 | 261 | 358 |
Asteras Tripolis | 12 | 509 | 368 | 135 | 104 | 129 | 409 | 384 |
APO Fostiras | 7 | 374 | 226 | 61 | 60 | 105 | 225 | 348 |
PS Kalamata | 7 | 257 | 234 | 58 | 65 | 111 | 235 | 374 |
GS Ergotelis Heraklion | 9 | 305 | 278 | 78 | 71 | 129 | 278 | 386 |
AO Trikala | 7 | 352 | 226 | 52 | 52 | 122 | 234 | 397 |
AS Edessaikos | 5 | 188 | 170 | 52 | 32 | 86 | 212 | 290 |
Panaigialeios GS | 6 | 318 | 180 | 48 | 42 | 90 | 157 | 278 |
PAS Korinthos | 5 | 134 | 170 | 46 | 36 | 88 | 155 | 264 |
AGS Vyzas Megaron | 4 | 247 | 132 | 43 | 29 | 60 | 151 | 209 |
Ethnikos Asteras | 4 | 132 | 124 | 36 | 24 | 64 | 126 | 204 |
Niki Volou | 6 | 251 | 184 | 36 | 40 | 108 | 143 | 333 |
AO Kerkyra | 5 | 137 | 150 | 32 | 41 | 77 | 132 | 210 |
AS Rodos | 4 | 100 | 136 | 36 | 28 | 72 | 138 | 228 |
GS Kallithea | 4 | 110 | 120 | 24 | 38 | 58 | 133 | 181 |
Panelusiniakos AO | 3 | 145 | 98 | 20 | 34 | 44 | 92 | 156 |
APO Akratitos | 4 | 90 | 116 | 22 | 24 | 70 | 112 | 219 |
Panaitolikos Agrinio | 9 | 304 | 282 | 80 | 76 | 126 | 162 | 364 |
AO Chalkidona | 2 | 83 | 60 | 23 | 14 | 23 | 74 | 77 |
Panthrakikos Komotini | 6 | 182 | 188 | 47 | 41 | 100 | 166 | 286 |
GS Diagoras | 3 | 59 | 90 | 20 | 25 | 45 | 75 | 114 |
Olympiakos Nikozja | 3 | 144 | 102 | 11 | 21 | 70 | 73 | 240 |
AS Makedonikos | 1 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 50 |
APOEL Nikozja | 1 | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 48 |
AO Platanias | 6 | 209 | 188 | 55 | 44 | 89 | 180 | 253 |
Pagorinthiakos | 1 | 55 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 45 |
AS Olympiakos Chalkidas | 1 | 54 | 30 | 6 | 12 | 12 | 21 | 41 |
AO Chalkis | 1 | 56 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 61 |
Megas Alexandros Katerinis | 1 | 47 | 30 | 4 | 9 | 17 | 27 | 60 |
FAS Naousa | 1 | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 38 | 76 |
MGSS Thermaikos | 1 | 44 | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 | 75 |
AO Thrasyvoulos Fylis | 1 | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 53 |
Atromitos Pireus | 1 | 40 | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 | 65 |
EPA Larnaka | 1 | 43 | 34 | 3 | 4 | 27 | 23 | 76 |
AE Nikaias | 1 | 39 | 30 | 2 | 5 | 23 | 20 | 73 |
Omonia Nikozja | 1 | 42 | 34 | 1 | 7 | 26 | 22 | 71 |
AEL Limasol | 1 | 39 | 34 | 2 | 1 | 31 | 20 | 125 |
AEL Kallonis | 3 | 99 | 98 | 26 | 21 | 51 | 84 | 154 |
PAS Lamia 1964 | 2 | 68 | 60 | 15 | 22 | 23 | 48 | 81 |
Punkty w tabeli przydzielane były na zasadach panujących w poszczególnych sezonach.