
Miasto
Kawala
Kraj
Data założenia
1965

Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
zakończyli współpracę
Strzelcy
Asystenci
Kartki
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilias Kyritsis | Bramkarz | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 |
Konstantinos Papapostolou | Bramkarz | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Panagiotis Stathakis | Bramkarz | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Giannakos | Obrońca | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostolos Stikas | Obrońca | 24 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bogdan Stamenković | Napastnik | 25 | 23 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Caiuby | Napastnik | 18 | 18 | 1501 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Christoforos Karagiannis | Obrońca | 15 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christos Retsos | Obrońca | 12 | 5 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bouman | Pomocnik | 6 | 1 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Papadopoulos | Pomocnik | 6 | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Thomaidis | Pomocnik | 22 | 19 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Vordonarakis | Obrońca | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dino Mušija | Pomocnik | 8 | 3 | 343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dragan Nedeljković | Obrońca | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Kazantzidis | Obrońca | 23 | 23 | 2058 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Giorgos Chatzigeorgiou | Obrońca | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Labaditis | Obrońca | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Tachtatzidis | Pomocnik | 6 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grigoris Pertzemlidis | Obrońca | 3 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michalis Aposoglou | Obrońca | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michalis Marinakis | Pomocnik | 5 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milos Spasić | Obrońca | 18 | 17 | 1369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikos Sabanidis | Napastnik | 22 | 15 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Okan Suleiman | Pomocnik | 17 | 8 | 570 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orel Cohen | Obrońca | 6 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Boutzatzas | Napastnik | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Draganidis | Napastnik | 5 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantelis Panourgias | Obrońca | 18 | 16 | 1219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Ebert | Pomocnik | 19 | 19 | 1695 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Pavlos Grosdanis | Pomocnik | 14 | 4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saeid Hosseinpour | Pomocnik | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stathis Belevonis | Pomocnik | 20 | 11 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stelios Kamaridis | Napastnik | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday Alimi | Napastnik | 14 | 3 | 428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Theodoros Klepousniotis | Obrońca | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vangelis Thalassinos | Obrońca | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilius Armalas | Obrońca | 18 | 15 | 1457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yanis Ammour | Napastnik | 13 | 9 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 16 | 16 | 32 | |||
Zwycięstwa | 3 | 4 | 7 | |||
Remisy | 6 | 4 | 10 | |||
Porażki | 7 | 8 | 15 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 0.8 | 13 | 0.8 | 12 | 0.8 | 25 |
Bramki puszczone | 1.9 | 30 | 2.6 | 41 | 2.2 | 71 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Okno transferowe w połowie sezonu
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Pavlos Grosdanis
Pomocnik
- kwi 3, 2002
kwi 3, 2002
sty 9, 2022
bez odstępnego
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Brak danych
Okno transferowe przed sezonem
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Brak danych
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Ilias Kyritsis
Bramkarz
- paź 14, 1997
paź 14, 1997
lip 1, 2021
bez odstępnego
Newsy
Nie znaleziono postów