
Miasto
Liwadia
Kraj
Adres
Odos Filonos 3 32100 Liwadia
Strona www
Data założenia
31 maja 1961
Stadion

Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Strzelcy
Kartki
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelos Giacho | Obrońca | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aris Zekiraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Vagionas | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endri Maxhallaku | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Chatzopoulos | Obrońca | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nikos Tseberlidis | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selaidin Kelemeni | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 10 | 12 | 22 | |||
Zwycięstwa | 1 | 1 | 2 | |||
Remisy | 4 | 1 | 5 | |||
Porażki | 5 | 10 | 15 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 0.8 | 8 | 0.5 | 6 | 0.6 | 14 |
Bramki puszczone | 1.8 | 18 | 3.1 | 37 | 2.5 | 55 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Brak danych
Newsy
Nie znaleziono postów