
Kraj

Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Selekcjoner
Strzelcy
Asystenci
Kartki
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athanasios Papadoudis | Bramkarz | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Dimitris Nikas | Bramkarz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dimitris Stournaras | Bramkarz | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdoulaye Dabo | Pomocnik | 6 | 6 | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguibou Camara | Pomocnik | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandros Voilis | Napastnik | 8 | 8 | 668 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexis Kalogeropoulos | Obrońca | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Algassime Bah | Napastnik | 11 | 5 | 617 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anastasios Sapountzis | Pomocnik | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anastasios Tselios | Pomocnik | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anestios Vlachomitros | Napastnik | 10 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angelos Argyriou | Pomocnik | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostolos Apostolopoulos | Obrońca | 13 | 12 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charalabos Kostoulas | Napastnik | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christos Liatsos | Pomocnik | 9 | 6 | 518 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Christos Stavropoulos | Pomocnik | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Alijagić | Napastnik | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Pinakas | Pomocnik | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doron Leidner | Obrońca | 4 | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Youte Kinkoue | Obrońca | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evangelos Keramidas | Obrońca | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Karakoutis | Pomocnik | 9 | 7 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Marinos | Napastnik | 13 | 13 | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Syrmis | Pomocnik | 5 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iago Ibagaza | Napastnik | 6 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ioannis Kosti | Pomocnik | 14 | 14 | 1175 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Isidoros Koutsidis | Obrońca | 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos-Ioannis Chrysopoulos | Obrońca | 11 | 11 | 979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Messari Al-Mashhari | Pomocnik | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolić | Obrońca | 9 | 8 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajtim Kasami | Pomocnik | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlos Mavroudis | Pomocnik | 13 | 13 | 1092 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petros Bagalianis | Obrońca | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasilis Katsoulidis | Obrońca | 8 | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasilis Sourlis | Pomocnik | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 7 | 7 | 14 | |||
Zwycięstwa | 4 | 1 | 5 | |||
Remisy | 0 | 2 | 2 | |||
Porażki | 3 | 4 | 7 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 1.3 | 9 | 0.6 | 4 | 0.9 | 13 |
Bramki puszczone | 0.9 | 6 | 1.4 | 10 | 1.1 | 16 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.6 | 4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 5 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Okno transferowe w połowie sezonu
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Brak danych
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Denis Alijagić
Napastnik
- kwi 10, 2003
kwi 10, 2003
lut 15, 2023
wypożyczenie

Alexandros Voilis
Napastnik
- maj 26, 2000
maj 26, 2000
sty 31, 2023
bez odstępnego

Abdoulaye Dabo
Pomocnik
- mar 4, 2001
mar 4, 2001
sty 5, 2023
wypożyczenie
Okno transferowe przed sezonem
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu
Brak danych
Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Giorgos Xenitidis
Pomocnik
- wrz 4, 1999
wrz 4, 1999
cze 16, 2022
bez odstępnego
Newsy
Nie znaleziono postów