
Kraj |
---|
Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Bramki
# | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
Asysty
# | Zawodnik | Asysty |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
Szczegółowe statystyki (bramkarze)
Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szczegółowe statystyki (zawodnicy z pola)
Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okno transferowe przed sezonem
Przychodzą | ||||
Zawodnik | Z klubu | Data urodzenia | Data transferu | Suma transferu |
---|---|---|---|---|
Brak danych | ||||
Odchodzą | ||||
Zawodnik | Do klubu | Data urodzenia | Data transferu | Suma transferu |
![]()
Bruma
Napastnik
|
Paź 24, 1994 | Paź 5, 2020 | wypożyczenie |
Newsy
Nie znaleziono postów