Pełna nazwa | Anthony Mounier |
---|---|
Pozycja | Napastnik |
Narodowość | |
Miejsce urodzenia |
Aubenas
|
Data urodzenia | 27 września 1987 |
Wiek | 33 |
Sezon:
2020-2021 / Wszystko
Rozegrane mecze
21
/ 46
Wyjściowa 11
5
/ 20
Bramki
0
/ 4
Asysty
1
/ 2
Statystyki
Mecze
Historia transferów
Rozgrywki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Grecji 2020/2021 | 2 | 1 | 1 | 117′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Super League Interwetten 2020/2021 | 19 | 4 | 15 | 514′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
Sparingi klubowe 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 135′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Ogólnie: | 23 | 7 | 16 | 766′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Grecji 2020/2021 | ||||||||
4 Lut 2021 | AEK | Dom | Z 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
20 Sty 2021 | AEK | Wyjazd | P 2:0 | 27′ | 0 | 0 | ||
Super League Interwetten 2020/2021 | ||||||||
21 Lut 2021 | Volos | Wyjazd | P 2:0 | 18′ | 0 | 0 | ||
18 Lut 2021 | Lamia | Dom | P 0:1 | 13′ | 0 | 0 | ||
31 Sty 2021 | Olympiakos | Dom | P 1:3 | 76′ | 0 | 0 | ||
27 Sty 2021 | Lamia | Wyjazd | P 1:0 | 3′ | 0 | 0 | ||
23 Sty 2021 | Aris | Dom | P 0:1 | 21′ | 0 | 0 | ||
16 Sty 2021 | AEL | Wyjazd | Z 0:1 | 76′ | 0 | 0 | ||
10 Sty 2021 | Asteras | Dom | P 0:1 | 24′ | 0 | 0 | ||
6 Sty 2021 | PAO | Dom | P 0:1 | 20′ | 0 | 0 | ||
19 Gru 2020 | Panaitolikos | Wyjazd | Z 0:1 | 9′ | 0 | 0 | ||
13 Gru 2020 | AEK | Dom | P 3:4 | 10′ | 0 | 1 | ||
6 Gru 2020 | OFI | Wyjazd | Z 0:2 | 15′ | 0 | 0 | ||
30 Lis 2020 | Volos | Dom | R 3:3 | 6′ | 0 | 0 | ||
25 Lis 2020 | Asteras | Wyjazd | R 0:0 | 1′ | 0 | 0 | ||
21 Lis 2020 | Atromitos | Wyjazd | R 2:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
8 Lis 2020 | PAOK | Dom | P 1:3 | 12′ | 0 | 0 | ||
31 Paź 2020 | Olympiakos | Wyjazd | P 2:0 | 64′ | 0 | 0 | ||
21 Paź 2020 | PAS | Dom | P 1:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
17 Paź 2020 | Aris | Wyjazd | P 1:0 | 28′ | 0 | 0 | ||
4 Paź 2020 | AEL | Dom | Z 1:0 | 13′ | 0 | 0 | ||
Sparingi klubowe 2020/2021 | ||||||||
12 Lis 2020 | PAO | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
10 Paź 2020 | Asteras | Wyjazd | P 5:1 | 45′ | 0 | 0 |
Z klubu | Do klubu | Data transferu | Suma transferu |
---|---|---|---|
Wrz 30, 2020 | bez odstępnego | ||
Gru 27, 2019 |