
Miasto
Korfu
Kraj
Adres
Alykes Potamou 49100 Kerkyra
Strona www
Data założenia
1 stycznia 1969
Stadion

Kadra
Mecze
Statystyki zawodników
Transfery
Aktualności
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
Strzelcy
Asystenci
Kartki
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christos Tzafestas | Bramkarz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nikos Koliofoukas | Bramkarz | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nikos Voutselas | Bramkarz | 6 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Petros Pagratis | Bramkarz | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandros Piastopoulos | Pomocnik | 9 | 9 | 729 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandros Spintzos | Obrońca | 4 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Mesourouni | Pomocnik | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athanasios Nikoloudis | Napastnik | 10 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christos Karakostas | Napastnik | 4 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christos Zervopoulos | Obrońca | 14 | 11 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitris Sarigiannis | Pomocnik | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerasimos Voukelatos | Napastnik | 8 | 5 | 457 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Agiotis | Obrońca | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison De Nicolo | Napastnik | 5 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hervé Ngan | Napastnik | 6 | 4 | 387 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos Georgakopoulos | Napastnik | 13 | 12 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostas Vlachos | Obrońca | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyparissis Gasidis | Napastnik | 9 | 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyriakos Amarantidis | Napastnik | 7 | 3 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lefteris Tsatalpasidis | Obrońca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manolis Genitsaridis | Obrońca | 5 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marios Pavlis | Pomocnik | 8 | 5 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Markeljan Misku | Napastnik | 19 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nika Mczedliszwili | Napastnik | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikitas Tsanis | Pomocnik | 7 | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikos Kritikos | Pomocnik | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikos Lepeniotis | Napastnik | 16 | 12 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Bamioglou | Napastnik | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Georgakopoulos | Obrońca | 12 | 11 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Panagiotidis | Obrońca | 18 | 18 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Marlon | Pomocnik | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Nicolau | Obrońca | 12 | 10 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stathis Vasiloudis | Pomocnik | 11 | 10 | 911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefanos Gitsis | Obrońca | 10 | 10 | 887 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stratos Laboglou | Napastnik | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Tsiboukas | Obrońca | 7 | 7 | 615 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri de Winter | Napastnik | 3 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 10 | 11 | 21 | |||
Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 | |||
Remisy | 0 | 0 | 0 | |||
Porażki | 9 | 11 | 20 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | Na mecz | Łącznie | |
Bramki | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 |
Bramki puszczone | 2.5 | 25 | 2.5 | 28 | 2.5 | 53 |
Żółte kartki | 0 | 0.4 | 4 | 0.2 | 4 | |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Brak danych
Newsy
Nie znaleziono postów