
Beta Ethniki
2018-2019#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
AE Sparti: -15 punkty (-3 decyzja Football League, -3 decyzja EPO za braki licencyjne, -9 za nieprzystąpienie do trzech meczów), Apollon Larisas -3 (decyzja EPO za braki licencyjne), Apollon Pontou -3 (decyzja EPO za braki licencyjne), AOK Kerkyra -5 (-3 decyzja EPO za braki licencyjne, -2 zaległości finansowe wobec zawodników), Aiginiakos PA -3 (decyzja EPO za braki licencyjne), Ergotelis Heraklion -3 (decyzja EPO za braki licencyjne), PASA Irodotos -3 (decyzja EPO za braki licencyjne), AE Iraklis 1908 -3 (decyzja EPO za braki licencyjne)
Matryca wyników
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
pokaż na pełnym ekranie
1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 7–0 | 0–2 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 6–0 | 3–0 | ||
2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 4–3 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 7–0 | ||
3 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | ||
4 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | ||
5 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | ||
6 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | ||
7 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 4–1 | ||
8 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | ||
9 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | ||
10 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | ||
11 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | ||
12 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | ||
13 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 4–1 | ||
14 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | ||
15 | 1–4 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | ||
16 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 0–7 | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 12
Kolejka 11
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Stadion Miejski Perivolion
7 Mar 2019
16:00
PAE Chania