
Super League 2
2019-2020#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
- play-off o awans do Super League
- play-off o utrzymanie w Super League 2
AOK Kerkyra: -3 punkty (decyzja EPO)
Apollon Pontou: -6 punktów (decyzja Komisji Etyki)
- play-off o utrzymanie w Super League 2
AOK Kerkyra: -3 punkty (decyzja EPO)
Apollon Pontou: -6 punktów (decyzja Komisji Etyki)
Terminarz
Matryca wyników
Bramki + Asysty
Klasyfikacje Fair Play
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
pokaż na pełnym ekranie
1 | 5–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |||
2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |||
3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | |||
4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | |||
5 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | |||
6 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | |||
7 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |||
8 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | 7–0 | ||
9 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | |||
10 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | ||||
11 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | |||
12 | 1–6 | 0–5 | 0–4 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 |
Strzelcy
# | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 9 | |
7 | 9 | |
8 | 8 | |
9 | 8 | |
10 | 8 |
Asystenci
# | Zawodnik | Asysty |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 2 | |
10 | 2 |
Zawodnicy
# | Zawodnik | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Drużyny
# | Kluby | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3 | 0 | 54 | |
2 | 46 | 3 | 2 | 53 | |
3 | 51 | 1 | 0 | 52 | |
4 | 44 | 3 | 2 | 51 | |
5 | 48 | 2 | 0 | 50 | |
6 | 46 | 1 | 1 | 49 | |
7 | 45 | 1 | 0 | 46 | |
8 | 39 | 2 | 1 | 43 | |
9 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
10 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
11 | 26 | 1 | 0 | 27 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 21 |